Somos una empresa dedicada a brindar soluciones a la medida de sus necesidades dentro del ámbito de Tecnologías de la Información, garantizando un servicio honesto, eficaz y de vanguardia.
soati.mx was registered 19 years 7 months ago. It is a sub-domain of mx. soati.mx receives about 386 unique visitors and 772 page views per day which should earn about $ 2.00/day from advertising revenue.Estimated site value is $ 480.00. According to SiteAdvisor, soati.mx is safe to visit.Its web server is located in United States, with IP address 209.105.239.136.
Title: | SOATI | Servicios Operación y Administración de Tecnologías de Información |
Keywords: | outsourcing consultoría en ti, factura y nómina electrónica cfdi, presencia en internet, cómputo y software, sistemas a la medida, accesorios almacenamiento, accesorios audio video música, accesorios cámaras, accesorios escáner, accesorios escritorio, accesorios impresión, accesorios monitores y tv, accesorios movilidad, accesorios notebook tablet, accesorios proyectores, accesorios telefónicos, accesorios videojuegos, cables, conectores y adaptadores, radios vhf accesorios de comunicación, controladores de disco, discos de estado solido ssd, discos duros, dispositivos de respaldo, floppy unidades de medios extraíbles, gabinetes para disco, media, memorias flash, sistemas nas, sistemas san e infraestructura, audio, cámaras, dispositivos de música, teatro en casa, video, gabinetes de computadora y montaje, memorias, procesadores, tarjetas de sonido, tarjetas de video y captura, tarjetas madre, computadoras de escritorio, computadoras portátiles, tablets, tablets notebook 2 en 1, thin clients y terminales, workstations, adaptadores paralelo serial, adaptadores u, b firewire, controles juegos pc, dispositivos de switch, dispositivos señaladores y pizarras, escáner, mouse, pizarrones, teclados y keypads, dispositivos con pantalla táctil, monitores, pantallas de tv, pantallas para proyección, proyectores, electrodomésticos grandes large appliances, línea blanca, productos de cuidado personal, dispositivos de comunicación móvil, equipo de conferencia en video, audio y web, sistemas telefónicos, teléfonos y componentes, equipo de oficina, impresoras casa oficina, multifuncionales, plotters, equipamiento de energía, equipamiento para rack, fuentes de poder, accesorios aidc wireless, accesorios auto id, accesorios pos retail, accesorios universales, aidc pos software, escáner de código de barras auto id, garantías, pago de servicio y contratos, impresoras auto id, impresoras pos, infraestructura aidc wireless, lectores pos, lectores rfid, periféricos pos, suministros pos retail y auto id, terminales móviles aidc, redes inalámbricas, routers y componentes, seguridad de redes, switches y hubs, tarjetas de red, tra, sceptores y convertidores, control de acceso físico, sistemas de detección y alarma contra incendios, video vigilancia, servidores para computadora, servidores ras terminal device, software almacenamiento, software educación, software gestionamiento it, software referencia, software virtualización, sw desarrollo, sw entretenimiento, sw finanzas, sw imagen y firma digital, sw productividad office, sw seguridad, sw sistemas operativos, sw soluciones de negocio, dispositivos de sonido profesional y entretenimiento, cartuchos de limpieza, suministros de impresión, suministros de oficina, 3m, absolute, acer, acteck, adobe, aidc pos generic, alcatel, amd, amulet hotkey, aoc, apc, apparatejo, apple, aspel, asus, autodesk, belkin, benq, blu, blusens, brother, buffalo, canon, case logic, cisco systems, complet, condusiv, corel, corsair, cyberpower, d link, datalogic, datamax, dataproducts, dell, disney, dorado, elo touch, emc corporation, epson, ergotron, fuji, gama, genius kye systems, hewlett packard, hightech, honeywell, hp stores exclusivo, huawei, ibm, imaldi, imation, infocus, ingr, ssio, intel, intellinet, intermec, iview, izettle, juniper, kaspersky, kensington, ki ox, kingston, konica minolta, korus, lacie, lenovo, lexmark, lg electronics, linksys, logitech, manhattan, mcafee, meraki, meriva security folksafe, microsoft, mybusiness pos, national soft, ncomputing, nec, nec display, novell, nuqleo, oem generic parts, okidata, otros, ovaltech, panasonic, peerless, perfect choice, pny technologies, port design, prestigio, princess wmf, prolicom, psion teklogix, química jerez, razer, rca, rodmath, samsung, sandisk, sap, seagate, seiko, sharp, silimex, smartbitt, software pos, sola basic, solidex, sony, sophitech, star micronics, startech.com, supermicro computers, surface, sylus, symantec, symbol zebra, targus, techzone, thermaltake, toshiba, toshiba pos, tp link, trend micro, tribe, tripp lite, trustport, tyco elo touch, unitech electronics, v7, verbatim, verykool, viastara, vica digital power, viewsonic, vmware, vulcan, wacom, watchguard technologies, weisser, wemo, whirlpool, xerox, zebra technologies, zte |
Alexa Rank: | #2,252,350 |
Daily Revenue: | $ 2.00 | Daily visitors: | 386 | Daily Pageviews: | 772 | Google Analytics: | UA-32113511-1 |
Created: | 2005-09-19 |
Registrar: | Public Interest Registry |
IP Address: | 209.105.239.136 |
Host Location: | Texas, Garland, United States, 75044 |
Global Rank | 2,252,350 |
Delta | -617902 |
Reach Rank | 2105745 |
Country | n/a |
Rank in Country | n/a |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
soati.mx | A | 3599 |
IP: 209.105.239.136 |
soati.mx | NS | 3600 |
Target: ns.soati.mx |
soati.mx | SOA | 3600 |
MNAME: ns.soati.mx RNAME: hostmaster.soati.mx Serial: 2014013106 Refresh: 43200 Retry: 600 Expire: 2160000 |
soati.mx | MX | 3600 |
Priority: 10 Target: aspmx3.googlemail.com |
soati.mx | MX | 3600 |
Priority: 1 Target: aspmx.l.google.com |
soati.mx | MX | 3600 |
Priority: 10 Target: aspmx2.googlemail.com |
soati.mx | MX | 3600 |
Priority: 5 Target: alt1.aspmx.l.google.com |
soati.mx | MX | 3600 |
Priority: 5 Target: alt2.aspmx.l.google.com |
soati.mx | TXT | 3600 |
TXT: v=spf1 include:_spf.google.com ~all |
soati.mx | TXT | 3600 |
TXT: MS=08BA53806F8F774DA0B156AA3767F2318A893 A57 |
soati.mx | TXT | 3600 |
TXT: google-site-verification=rh00BmeaHyV7-Zu 0j4j5Wf-SiJ-Jg4C0AwLR1kdKPUk |
Domain | Rank |
prezident-mebel.ru | #2,252,352 |
sensofoods.com | #2,252,369 |
embaplaslimpeza.com.br | #2,252,370 |
modrine.com | #2,252,384 |
tahomaclinic.com | #2,252,388 |
freewebmasterhelp.com | #2,252,389 |
qabela.com | #2,252,389 |
keramzit.ru | #2,252,398 |
blogtipstop.blogspot.com | #2,252,416 |
make-money.website | #2,252,424 |